iTel A56 fichet technique caractéristique à savoir
Les nouvelles spécifications de l’itel A56
Afficher | 6.0 ″ 960 x 480 IPS |
Processeur | Processeur quad-core Unisoc SC7731E 1,3 GHz |
RAM | 1 Go |
Espace de rangement | Carte SD interne de 16 Go jusqu’à 32 Go |
Caméra selfie | 5MP avec flash |
Caméras arrière | 8MP main camera + VGA camera |
Taille de la batterie | 4000mAh |
OS | Édition Android Pie Go |
Support réseau | 2G et 3G à 900 / 1800mhz |
Autres caractéristiques | Déverrouillage du visage et scanner d’empreintes digitales |
Couleurs | Bleu dégradé, Noir |
Accessoires | Chargeur, batterie, câble USB, écouteurs, housse de protection, film TP |
RRP | UGX, 241 000 |
Les nouvelles spécifications de l’itel A56
Afficher | 6.0 ″ 960 x 480 IPS |
Processeur | Processeur quad-core Unisoc SC7731E 1,3 GHz |
RAM | 1 Go |
Espace de rangement | Carte SD interne de 16 Go jusqu’à 32 Go |
Caméra selfie | 5MP avec flash |
Caméras arrière | 8MP main camera + VGA camera |
Taille de la batterie | 4000mAh |
OS | Édition Android Pie Go |
Support réseau | 2G et 3G à 900 / 1800mhz |
Autres caractéristiques | Déverrouillage du visage et scanner d’empreintes digitales |
Couleurs | Bleu dégradé, Noir |
Accessoires | Chargeur, batterie, câble USB, écouteurs, housse de protection, film TP |
RRP | UGX, 241 000 |
Reviews
There are no reviews yet.