TECNO POVA NEO 64GB RAM4
75.000 CFA
RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Bandes 4G | LTE (non spécifié) | |
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE Cat4 150/50 Mbit/s |
LANCER | Annoncé | 09 décembre 2021 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 09 décembre |
CORPS | Dimensions | 171,4 x 77,3 x 9,1 mm (6,75 x 3,04 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | – | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
Résistant aux éclaboussures |
AFFICHER | Taper | LCD IPS, 480 nits |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 109,8 cm 2 (~ 82,9 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1640 pixels (densité ~263 ppp) |
PLATE-FORME | SE | Android 11, HIOS 7.6 |
---|---|---|
Jeu de puces | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 13 MP, f/1.8, (large), AF Appareil photo inconnu secondaire |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash quadruple LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 6000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 18W |
Reviews
There are no reviews yet.