Description
| Type de scanner | Chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation CIS; Scanner à plat |
|---|---|
| Communication numérique – Fonctionnalités facultatives | Envoi vers e-mail; Envoi vers ordinateur |
| Résolution de numérisation, optique | Up to 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 dpi (color and mono, flatbed) |
| Résolution de numérisation, matériel | Up to 600 x 600 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed) |
| Résolution de numérisation optimisée | Jusqu’à 1200 ppp
|
| Taux d’utilisation (quotidien) | Taux d’utilisation mensuel recommandé : 1 500 pages (chargeur automatique de documents) |
| Profondeur en bits | 24 bits (externe), 48 bits (internes) |
| Vitesse de numérisation du bac d’alimentation automatique | Jusqu’à 25 ppm/50 ipm (n&b, gris, couleur, 300 ppp) 1 |
| Vitesse de numérisation du bac d’alimentation automatique | Up to 25 ppm/50 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) 1 |
| Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 3100 mm |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum | 89 x 148 mm |
| Capacité du bac d’alimentation automatique | Standard, 60 feuilles |
| Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui |
| Formats de fichiers pour la numérisation | Pour les pages de texte et d’image : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texte (TXT), texte enrichi (RTF), PDF consultable, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV |












Reviews
There are no reviews yet.